型號 | 裝載量kg | 長 | 寬 | 投料口高 | 進料口直徑 | 回轉高度 | 回轉直徑 | 轉速(轉/分) |
電機 功率 |
裝載系數 | 重量kg |
DVH-50 | 50 | 1500 | 500 | 1480 | 250 | 1630 | 1200 | 15 | 1.1kw | ≤50% | 280 |
DVH-100 | 50 | 1750 | 700 | 1700 | 250 | 1730 | 1280 | 15 | 1.5 kw | ≤50% | 320 |
DVH-300 | 150 | 1845 | 850 | 2010 | 250 | 1790 | 1340 | 15 | 2.2 kw | ≤50% | 580 |
DVH-500 | 200 | 2500 | 900 | 2280 | 270 | 2450 | 1610 | 15 | 3 kw | ≤50% | 650 |
DVH-1000 | 400 | 2950 | 1020 | 2620 | 270 | 2700 | 1960 | 12 | 4 kw | ≤50% | 930 |
DVH-1500 | 600 | 3000 | 1120 | 2900 | 350 | 2930 | 2160 | 12 | 5.5 kw | ≤50% | 1100 |
DVH-2000 | 800 | 3830 | 1250 | 3360 | 350 | 3360 | 2780 | 12 | 7.5 kw | ≤50% | 1510 |
DVH-3000 | 1200 | 4100 | 1530 | 3730 | 370 | 4010 | 2940 | 10 | 11 kw | ≤50% | 1810 |
上海德越粉體機械有限公司介紹 上海德越粉體機械有限公司是一家專業從事螺帶混合機、干粉攪拌機、犁刀混合機、粉體設備、粉體機械及粉體項目工程機械研發、設計、制造與銷售一體的現代化合資企業。 德越企業由上海德越粉體機械有限公司、上海嵊越粉體機械有限公司組成。公司擁有多位高級工程設計師與工程技術人員,在機械設備開發、研究、制造、銷售于一體。 2011年在奉賢區投資生產基地,開始引進了一套全自動激光切割設備,此設備的引進大大的提升了公司的機械加工水平和加工精度,為公司生產的所有設備提供了優越的加工平臺。2017年8月份公司正式組建成立自己的工程安裝公司上海嵊越粉體機械有限公司,專業…